แผนที่ อันดับ

อันดับ

เผ่า
ผู้เล่น
ความลับ
อันดับเผ่าในทวีป
อันดับผู้เล่นในทวีป
เผ่าศัตรูที่ถูกทำลาย
ศัตรูที่ถูกทำลาย
รางวัล
สงครามของเผ่า
อันดับชื่อเผ่า คะแนนหมู่บ้านคะแนนเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
1 toy29 SBS@ 5.875.920 782 7514
2 tramol 7Round 3.535.061 354 9986
3 kittipong21512 A KOL 2.324.339 231 10062
4 tripletour24 7Round 1.959.355 240 8164
5 sasamujr 7Round 1.626.701 171 9513
6 nakatasr 7Round 1.442.846 161 8962
7 animit SBS@ 1.415.561 176 8043
8 ball36 SBS@ 1.312.400 177 7415
9 GuNeSmC SBS@ 1.236.078 132 9364
10 kikoboyz 7Round 1.199.660 127 9446
11 ชาeนิsนาม RSF-34 1.148.413 134 8570
12 SNPN SBS@ 1.021.019 109 9367
13 Halaluya z 7Round 985.300 111 8877
14 pepo1965 7Round 954.427 92 10374
15 s.panya SBS@ 859.582 118 7285
16 iceice11 RSF-34 830.074 123 6749
17 thehippy3 A KOL 784.463 82 9567
18 taopng SBS@ 767.915 127 6047
19 enjoy275 SBS@ 745.036 91 8187
20 kuneo SBS@ 735.086 75 9801
ลง >>>
อันดับ:
ค้นหา: